| 編 | 業 主 名 稱 | 設備容量 | 供 電 電 壓 | 完工 | 合約 | 地 點 | ||
| 號 | KW | 11.4KV | 69KV | 161KV | 日期 | 金額(萬元) | ||
| 1. | 華榮辦公大樓 | 1,500 | ※ | 65.7.1 | 120 | 高雄市 | ||
| 2. | 國統大飯店 | 2,500 | ※ | 66.6.6 | 460 | 高雄市 | ||
| 3. | 住友大飯店 | 1,000 | ※ | 68.6.6 | 285 | 高雄市 | ||
| 4. | 臺豐工業股份有限公司 | 300 | ※ | 67.7.1 | 180 | 高雄市 | ||
| 5. | 大明食品工業股份有限公司 | 4,000 | ※ | 68.7.1 | 260 | 高雄縣 | ||
| 6. | 燁興企業股份有限公司 | 4,000 | ※ | 70.1.25 | 150 | 高雄縣 | ||
| 7. | 燁隆企業股份有限公司(橋頭廠) | 25,000 | ※ | 71 | 165 | 高雄縣 | ||
| 8. | 長榮海運股份有限公司 | 12,000 | ※ | 71.10.1 | 1,652 | 高雄市 | ||
| 9. | 澎湖漁業電台 | 1,000 | ※ | 75.6.1 | 780 | 澎湖縣 | ||
| 10. | 裕鐵企業股份有限公司(仁武廠) | 1,500 | ※ | 77.1.4 | 185 | 高雄縣 | ||
| 11. | 豐祿企業股份有限公司 | 600 | ※ | 77.3.17 | 150 | 屏東縣 | ||
| 12. | 捷福電子工業股份有限公司 | 200 | ※ | 77.8.8 | 160 | 高雄縣 | ||
| 13. | 燁譔企業股份有限公司 | 1,500 | ※ | 77.8.25 | 210 | 高雄縣 | ||
| 14. | 廣豐工業股份有限公司 | 3,500 | ※ | 78.1.27 | 650 | 高雄縣 | ||
| 15. | 彥武企業股份有限公司 | 45,000 | ※ | 78.7.10 | 850 | 高雄縣 | ||
| 16. | 義守大學 | 3,500 | ※ | 78.8.23 | 165 | 高雄縣 | ||
| 17. | 年憶企業股份有限公司 | 3,500 | ※ | 80.5.18 | 750 | 台南縣 | ||
| 18. | 怡聯股份有限公司 | 2,000 | ※ | 80.6.2 | 750 | 桃園縣 | ||
| 19. | 燁輝企業股份有限公司 | 25,000 | ※ | 80.9.1 | 450 | 高雄縣 | ||
| 20. | 群武企業股份有限公司(橋頭廠) | 2,500 | ※ | 80.12.8 | 650 | 高雄縣 | ||
| 21. | 燁興企業股份有限公司(線材廠) | 35,000 | ※ | 81.1.7 | 250 | 高雄縣 | ||
| 22. | 群武企業股份有限公司(林園廠) | 6,500 | ※ | 82.5.25 | 1,650 | 高雄縣 | ||
| 23. | 燁茂實業股份有限公司 | 3,000 | ※ | 83.2.22 | 275 | 高雄縣 | ||
| 24. | 宜聖企業股份有限公司 | 2,500 | ※ | 83.2.4 | 250 | 高雄縣 | ||
| 25. | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 250,000 | ※ | 83.9.10 | 450 | 高雄縣 | ||
| 26. | 福密實業股份有限公司 | 1,500 | ※ | 85.5.20 | 265 | 高雄市 | ||
| 27. | 燁隆企業股份有限公司(熱軋廠) | 100,000 | ※ | 86.5.1 | 560 | 高雄縣 | ||
| 28. | 陽明海運股份有限公司 | 5,000 | ※ | 86.5.2 | 1,350 | 高雄縣 | ||
| 29. | 燁興企業股份有限公司(屏東廠) | 25,000 | ※ | 86.6.1 | 350 | 屏東縣 | ||
| 30. | 大祥耐火材料工業股份有限公司 | 750 | ※ | 87.2.24 | 450 | 屏東縣 | ||
| 31. | 燁隆企業股份有限公司(大發廠) | 8,000 | ※ | 87 | 120 | 高雄縣 | ||
| 32. | 聯鋼企業股份有限公司 | 10,000 | ※ | 87 | 150 | 高雄縣 | ||
| 33. | 喬成工業股份有限公司 | 250 | ※ | 88.1.6 | 450 | 高雄縣 | ||
| 34. | 燁輝企業股份有限公司(屏東廠) | 25,000 | ※ | 88..7.1 | 150 | 屏東縣 | ||
| 35. | 達武企業股份有限公司 | 1,200 | ※ | 88.8.1 | 250 | 高雄縣 | ||
| 36. | 裕鐵企業股份有限公司(岡山廠) | 25,000 | ※ | 89.4.1 | 1,350 | 高雄縣 | ||
| 37. | 尚興鋼鐵股份有限公司 | 2,500 | ※ | 91.5.24 | 650 | 高雄縣 | ||
| 38. | 聯錏鋅彩企業股份有限公司(龍崎廠) | 50,000 | ※ | 95.1.4 | 1,750 | 台南縣 | ||
| 40. | 樺棋營造股份有限公司(旗津海軍碼頭) | 12,000 | ※ | 96.04 | 3360 | 高雄市 | ||
| 41. | 泛喬股份有限公司 | 25,000 | ※ | 98.11.19 | 1,200 | 高雄縣 | ||
| 42. | 開源營造股份有限公司(69碼頭) | 1,500 | ※ | 98.06.31 | 350 | 高雄市 | ||
| 43. | 銘登營造有限公司(68碼頭) | 1,500 | ※ | 98.09.1 | 350 | 高雄市 | ||
| 44. | 福林工程股份有限公司(洲際碼頭) | 24,000 | ※ | 99.06 | 4,500 | 高雄市 | ||
| 45. | 金攀工程股份有限公司 | 350 | ※ | 99.05 | 1,350 | 高雄縣 | ||
| 46. | 美國總統輪船公司台灣分公司 | 7,500 | ※ | 100.01 | 1,950 | 高雄港 | ||
| 47. | 尚承鋼鐵股份有限公司 | 25,000 | ※ | 100.02 | 2,100 | 高雄市 | ||
| 48. | 國喬石化大社廠 | 10,000 | ※ | 101.05 | 1,200 | 高雄市 | ||
| 49. | 金攀工程股份有限公司 | 1,200 | ※ | 102.04 | 2,150 | 高雄市 | ||
| 50. | 福林工程股份有限公司(高雄總圖書館) | 5,600 | ※ | 103.07 | 3,758 | 高雄市 | ||
| 51. | 金攀工程股份有限公司 | 3,600 | ※ | 104.01 | 2,586 | 高雄市 | ||
| 52. | 大明食品工業股份有限公司 | 4,000 | ※ | 105.04 | 4,256 | 高雄市 | ||
| 53. | 金攀工程股份有限公司 | 3,600 | ※ | 105.01 | 2,556 | 高雄市 | ||
